План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 - 2016 год
Частного учреждения дополнительного профессионального образования «ПЕРЕКРЕСТОК».
Учетная карта учреждения
| Полное наименование учреждения: | Частное учреждение дополнительного профессионального образования «ПЕРЕКРЕСТОК» |
|---|---|
| Юридический адрес | 617000, Пермский край, Нытвенский район, город Нытва, Комсомольская улица, 58, 22 |
| Почтовый адрес | 617000, Пермский край, Нытвенский район, город Нытва, Комсомольская улица, 58, 22 |
| Телефон учреждения | +7 (950) 44-44-273 |
| Ф.И.О. руководителя учреждения | Россомагина Наталья Александровна |
| ИНН/КПП | 5916996149/591601001 |
| Лицензия на право ведения образовательной деятельности | Регистрационный № 4963 от 12.02.2016г. Серия 59Л01 № 0002851 |
| Код ОКВЭД (ОКОНХ) | 85.42.1 |
| Код ОКПО | 38919763 |
| ОГРН | 1125900002095 |
ЧУДПО «ПЕРЕКРЕСТОК» является негосударственным образовательным учреждением, не имеет бюджетного финансирования и вся его финансовая деятельность основывается на доходах , получаемых за образовательные услуги по договорам с физическими и юридическими лицами.
Автошкола является некоммерческой организацией в организационно-правовой форме «частное учреждение» и не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.
Все средства, полученные автошколой , расходуются на обеспечение и развитие образовательного процесса. Основные затраты идут на содержание школы, заработную плату сотрудников, развитие учебно-материальной базы. Большое внимание уделяется вопросам перспективы развития автошколы. Также своевременно и в полном объеме автошкола перечисляет налоги в бюджет.
Показатели по поступлениям и выплатам (тыс. рублей)
| № п/п | Наименование показателей | 2015 г. |
|---|---|---|
| 1 | Поступления денежных средств , всего | 9444,2 |
| 2 | Расходы на оплату труда , всего | 6349,5 |
| 2.1 | Оплата труда | 5291,9 |
| 2.2 | Начисления на оплату труда | 1057,6 |
| 3.1 | аренда и коммунальные платежи | 487,0 |
| 3.2 | услуги банка, страховка, реклама | 313,0 |
| 3.3 | приобретение запчастей, хоз.товаров, канц.товаров,ТМЦ | 756,9 |
| 3.4 | прочие работы, услуги | 743,4 |
| 3.5 | Прочие расходы | 450,0 |
Показатели по поступлениям и выплатам (тыс. рублей)
| № п/п | Наименование показателей | 2016 г. |
|---|---|---|
| 1 | Поступления денежных средств , всего | 9500,0 |
| 2 | Расходы на оплату труда , всего | 6349,5 |
| 2.1 | Оплата труда | 5300,0 |
| 2.2 | Начисления на оплату труда | 1166,0 |
| 3.1 | аренда и коммунальные платежи | 887,2 |
| 3.2 | услуги банка, страховка, реклама | 313,0 |
| 3.3 | приобретение запчастей, хоз.товаров, канц.товаров,ТМЦ | 756,9 |
| 3.4 | прочие работы, услуги | 743,4 |
| 3.5 | Прочие расходы | 450,0 |

